3007 TSO
Tom qab ob xyoos kev tshawb fawb, thawj Shanmon 3007 telehandler ntaus txoj kev hauv 2023. Lub tshuab tau tsim los ntawm kev xa tawm kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg ua haujlwm niaj hnub no. Txhua chav muab kev ntseeg siab, lub zog thiab lub siab tshaj plaws - ib puag ncig tus neeg ua haujlwm zoo kom pom koj los ntawm cov haujlwm nyuaj tshaj plaws.
Nrog rau hluav taws xob - hydraulic kis tau tus mob, ntxiv dag zog rau tag nrho cov ncej, thiab lifting - taug kev linkage muaj nuj nqi, lub Telescopic boom handler tso cai rau ib tug - sab loading, loading mus rau sab deb ntawm cov tsheb ciav hlau wagons los ntawm ncav cuag thoob plaws lub platform sib txawv, mus txog rau hauv sprinter cov kaus poom thiab loading ntawm lub nkoj los ntawm quaysides. Lub kauj tsheb kauj vab, plaub- log hom, ntxiv rau kev sib raug zoo nrog rau tag nrho cov kev lag luam tshwj xeeb txuas, muab koj cov kev hloov pauv loj thiab muaj peev xwm ua haujlwm hauv ntau hom kev siv.
| Main Specifications | ||
|---|---|---|
| Tag nrho qhov ntev | Ua haujlwm hnyav | 8 580 kwg |
| Zuag qhia tag nrho (L × W × H) | 6490 × 2280 × 2580mm | |
| Lub thoob dav | 2250 hli | |
| Log puag | 3 450mm | |
| Log tread | 18 55mm | |
| Kev ua tau zoo | Lifting peev | 3000 KG |
| Lub peev xwm thoob | 1.6m³ | |
| Muab pov tseg qhov siab | 5 993mm | |
| Dumping ncav cuag | 5 56,7mm | |
| Min. tig radius | 6200 hli | |
| Lifting lub sijhawm (tsis muaj load) | 10.7s | |
| Lifting lub sij hawm (tag nrho load) | 15.5s | |
| Txo lub sij hawm | 7.7s | |
| Tipping lub sijhawm | 6.7s | |
| Cav | Qauv | YC4A105Z-T20 |
| Cooling thp | Dej- txias | |
| Rated zog | 75 kwb | |
| Kev khiav tawm | 4.8L | |
| Rated ceev | 2200 rpm ib | |
| Max. lub zog | 400N.m | |
| Tansmission | Kis qauv | ZL 28 |
| Hom kis kab mob | Hluav taws xob-hydraulic synchronized hloov | |
| Hydraulic torque converter qauv | lwj 290 | |
| Torque converter txias hom | roj- cua txias siab ncig | |
| Axles qauv | Shanmon Heavy -cov haujlwm Axles | |
| Gears | 4 rau pem hauv ntej thiab 4 rov qab iav | |
| Tyre Loj | 16/70-24 | |
| Kev ceev ceev | 36 Km/h | |
| Hydraulic system | Steering qauv | ZPO-50 |
| Pump xa | 63ml / r | |
| Pump siab | 20 Mpa | |
Cim npe nrov: 3007 telehandler, Suav teb, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, cia muag, shanmon
- Thov Hu:
- Manager Dai: +86 18765718080
- Manager Zhao:+86 13561416868
- Manager Du: +86 18678015066
- Manager Liu: +86 13793630127
- E-mail: http://karl@shanmon.com















