Tom qab ob xyoos kev tshawb fawb, thawj Shanmon 3-tuj telehandler ntaus txoj kev hauv 2023. Lub tshuab tau tsim los ntawm kev xa tawm kom tau raws li qhov xav tau ntawm cov neeg ua haujlwm niaj hnub no. Txhua chav tsev muab kev ntseeg siab, lub zog thiab lub chaw ua haujlwm zoo tshaj plaws kom pom koj los ntawm cov haujlwm nyuaj tshaj plaws.
Nrog rau hluav taws xob-hydraulic kis tau tus mob, ntxiv dag zog rau tag nrho cov ncej, thiab nqa-taug kev txuas kev ua haujlwm, Telescopic boom handler tso cai rau kev thauj khoom ib sab, thauj mus rau sab nraud ntawm cov tsheb ciav hlau los ntawm kev hla hla lub platform sib txawv, mus txog hauv cov kaus poom sprinter thiab thauj cov nkoj. mus txog ntawm lub quayside. Lub kauj tsheb kauj vab, plaub-log hom, ntxiv rau kev sib raug zoo nrog tag nrho cov kev lag luam tshwj xeeb txuas, muab koj cov kev hloov pauv loj thiab muaj peev xwm ua haujlwm hauv ntau hom kev siv.



| Main Specifications | ||
|---|---|---|
| Tag nrho qhov ntev | Ua haujlwm hnyav | 8 580 kwg |
| Zuag qhia tag nrho (L × W × H) | 6490 × 2280 × 3580mm | |
| Lub thoob dav | 2250 hli | |
| Log puag | 3 450mm | |
| Log tread | 18 55mm | |
| Cav | Qauv | YC4A105Z-T20 |
| Cooling thp | Dej txias | |
| Rated zog | 75 kwb | |
| Kev khiav tawm | 4.8L | |
| Rated ceev | 2200 rpm ib | |
| Max. lub zog | 400N.m | |
| Kev ua tau zoo | Lifting peev | 3000 KG |
| Lub peev xwm thoob | 1.6m³ | |
| Muab pov tseg qhov siab | 5 993mm | |
| Dumping ncav cuag | 5 56,7mm | |
| Min. tig radius | 6200 hli | |
| Lifting lub sijhawm (tsis muaj load) | 10.7s | |
| Lifting lub sij hawm (tag nrho load) | 15.5s | |
| Kev sib kis | Hluav taws xob-hydraulic synchronized hloov | |
| Kev ceev ceev | 36 Km/h | |
| Log tsheb loj | 16/70-24 | |










