
WM10 Crawler Excavator
WM10 crawler excavator yog tsim los rau tej yaam num me xws li cog ntoo thiab irrigation installation thiab municipal tej yaam num.Nyob rau hauv no, peb WM10 crawler excavator kuj siv tau rau hav zoov thiab kev ua liaj ua teb.Piv txwv li, tom qab nruab nrog grapple, lub crawler excavator yuav lob ntoo los yog ntoo.The crawler excavator yog siv rau kev ua liaj ua teb. plow teb thiab kuj mus khawb ditches yog lub tshuab yog nruab nrog txheem thoob los yog nqaim thoob.Txhua yam ntawm cov attachments yuav raug tswj hydraulically thiab ua los ntawm enhanced steel.Ntawm no yog cov specification.
Main specification | |
Ua haujlwm hnyav | 9 10KG |
Lub thoob muaj peev xwm | 0 ,025cb |
khawb thoob qhov dav | 400 hli |
Cav qauv | KOOP KD192F-1 |
Rated zog | 7.0/3000 |
Max. Ntws | 18L / min |
Ua hauj lwm siab | 17 Mpa |
Roj tank peev xwm | 8L |
Hydraulic roj tank peev xwm | 15L |
Cav roj tank peev xwm (tag nrho / zoo) | 1.65/0.6L |
Kev ceev ceev | 2 km / h |
caj npab khawb quab yuam | 5.0kn ua |
Lub thoob khawb zog | 9.5kn ua |
Hluav taws xob siab | 12V |
Zuag qhia tag nrho ntev | 2 960mm |
dav dav | 9 30mm |
Zuag qhia tag nrho qhov siab (mus rau saum lub boom) | 11 10mm |
Counterweight hauv av clearance | 3 79mm |
Tail viav vias vojvoog | 8 33mm |
Taug qab av ntev | 900 hli |
Khiav ntev | 12 33mm |
Khiav dav | 9 20mm |
Taug qab khau dav | 180 hli |
Turntable dav | 9 12mm |
Max. khawb qhov siab | 2 658mm |
Max. khawb qhov tob | 16 60mm |
Max.digging ncav cuag | 3 084mm |
Min. viav vias | 13 90mm |
Cim npe nrov: wm10 crawler excavator, Suav teb, manufacturers, hoobkas, pheej yig, luv nqi, kev muag khoom, shanmon
- Thov Hu:
-
-
Manager Liu: +86 13793630127
-
Manager Dai: +86 18765718080 -
-
Manager Liu: +86 18615089090
-
-
Manager Du: +86 18678015066
- E-mail: http://karl@shanmon.com










